Сегодня, как и ожидалось, компания Xiaomi провела конференцию, в рамках которой представила свои новые флагманские смартфоны Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro. Из-за вспышки коронавируса, производителю пришлось проводить презентацию в формате онлайн-трансляции. В техническом плане о новинках уже было практически все известно, но появились и достаточно интересные нюансы.
Линейка Xiaomi Mi 10 выделяется корпусом из стекла и металла, 90-герцовым Super AMOLED-дисплеем с отверстием под фронтальную камеру и закруглёнными кромками, основной квадрокамерой с главным датчиком изображения на 108 Мп, мощными стереодинамиками с необычным расположением второго динамика на верхнем торце, а также продвинутым «железом» — топовая платформа Qualcomm Snapdragon 865 с 5G-модемом, продвинутая система охлаждения, оперативка стандарта LPDDR5, флеш-памяти UFS 3.0, а также поддержка беспроводного интерфейса Wi-Fi 6 со скоростью передачи данных до 9,6 Гбит/с.
За питание Xiaomi Mi 10 отвечает аккумулятор ёмкостью 4780 мАч с быстрой зарядкой мощностью 30 Вт, а Xiaomi Mi 10 Pro получил батарею на 4500 мАч, но более мощную быструю зарядку на 50 Вт, позволяющую полностью зарядить аппарат за 50 минут.
Технические характеристики Xiaomi Mi 10
Дисплей | Super AMOLED, 6,67 дюймов, 2340 х 1080 точек, Full HD+, частота обновления 90 Гц, сенсор 180 Гц, 5 000 000:1, 800 нит (tip), 1120 нит (max), DC Dimming, DCI-P3, HDR10+, Gorilla Glass 5 |
Поддерживаемые сети | GSM (Band 1, 3, 5, 8), CDMA (BC0), WCDMA (Band 1, 2, 5, 8, 9), TD-SCDMA (Band 34, 39), FDD-LTE (Band 1, 3, 5, 7, 8), TDD-LTE (Band 34, 38, 39, 40, 41), 5G |
Платформа | Qualcomm Snapdragon 865, 7-нм, 8 ядер до 2,84 ГГц, графика Adreno 650 GPU, 5G-модем Snapdragon X55 |
Система охлаждения | Теплоотводная трубка с шестью слоями графита и слоем медной фольги с высокой теплопроводностью, 9 температурных датчиков |
Оперативная память | 8/12 LPDDR5 |
Флеш-память | 128/256 UFS 3.0 |
Тыльная камера | 108 Мп Samsung ISOCELL Bright HMX, f/1.69, 1/1,33″, 0,8 мкм (1,6 мкм в режиме 4-в-1), OIS+EIS; широкоугольная на 13 Мп, f/2.2, 1,12 мкм, угол захвата 123°; макро на 2 Мп, f/2.4, 1,75 мкм, расстояние 2-10 см, портретная на 2 Мп, 1,75 мкм, f/2.4 |
Фронтальная камера | 20 Мп, AI, запись видео в формате 1080р, врезана в дисплей, диагональ отверстия — 4,08 мм |
Беспроводные модули | Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax), Bluetooth 5.0, NFC |
Навигация | Dual GPS/ГЛОНАСС/Galileo/Beidou |
Аккумулятор | 4780 мАч, быстрая зарядка Mi Charge Turbo мощностью 30 Вт, беспроводная зарядка 30 Вт, реверсивная зарядка 10 Вт |
Дополнительно | Порт USB Type-C, подэкранный сканер отпечатков пальцев, стереодинамики с поддержкой Hi-Res Audio, два датчика освещённости — спереди и сзади |
Размеры и вес | 162,6 х 74,8 х 8,96 мм; 208 граммов |
Технические характеристики Xiaomi Mi 10 Pro
Дисплей | Super AMOLED, 6,67 дюймов, 2340 x 1080 точек, Full HD+, частота обновления 90 Гц, сенсор 180 Гц, 5 000 000:1, 800 нит (tip) 1200 нит (max), DC Dimming, DCI-P3, JNCD<0,55, HDR10+, Gorilla Glass 5 |
Поддерживаемые сети | GSM (Band 1, 3, 5, 8), CDMA (BC0), WCDMA (Band 1, 2, 5, 8, 9), TD-SCDMA (Band 34, 39), FDD-LTE (Band 1, 3, 5, 7, 8), TDD-LTE (Band 34, 38, 39, 40, 41), 5G |
Платформа | Qualcomm Snapdragon 865, 7-нм, 8 ядер до 2,84 ГГц, графика Adreno 650 GPU, 5G-модем Snapdragon X55 |
Система охлаждения | Теплоотводная трубка с шестью слоями графита и слоем медной фольги с высокой теплопроводностью, 9 температурных датчиков |
Оперативная память | 8/12 Гб LPDDR5 |
Флеш-память | 256/512 Гб UFS 3.0 |
Тыльная камера | 108 Мп Samsung ISOCELL Bright HMX, 1/1,33″, 0,8 мкм (1,6 мкм в режиме 4-в-1), OIS+EIS, 8 линз; широкоугольная: 20 Мп, Sony IMX350, f/2.2, 1,12 мкм, 6 линз, угол захвата 117°; телефото: f/2.0, 1 мкм, OIS, 5 линз, гибридный зум 10х, цифровой зум 50х; портретная: 12 Мп, Sony IMX350, f/2.0, 1,4 мкм, Dua Pixel-автофокус, 6 линз; двойная LED-вспышка, запись видео 8К, 4K@60fps, 1080р@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps |
Фронтальная камера | 20 Мп, AI, запись видео в формате 1080р, врезана в дисплей, диагональ отверстия — 4,08 мм |
Беспроводные модули | Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax), Bluetooth 5.0, NFC |
Навигация | Dual GPS/ГЛОНАСС/Galileo/Beidou |
Аккумулятор | 4500 мАч, быстрая зарядка Mi Charge Turbo мощностью 50 Вт, беспроводная зарядка 30 Вт, реверсивная зарядка 10 Вт |
Дополнительно | Порт USB Type-C, подэкранный сканер отпечатков пальцев, стереодинамики с поддержкой Hi-Res Audio, два датчика освещённости — спереди и сзади |
Размеры и вес | 162,6 х 74,8 х 8,96 мм; 208 граммов |
Из коробки Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro будут работать под управлением фирменной прошивки MIUI 11, основанной на операционной системе Android 10 с поддержкой технологией Game Turbo 3.0
Xiaomi Mi 10 будет предлагаться в темно-сером (Titanium Silver), синем (Ice Blue) и «персиковом золотом» (Peach Gold) цветах по цене около $573 за версию 8/128 Гб, $615 за вариант 8/256 Гб и $673 за модификацию 12/256 Гб.
В свою очередь, Xiaomi Mi 10 Pro появится на прилавках в синей (Starry Blue) и белой (Pearl White) расцветках в версиях 8/256 Гб, 12/256 Гб и 12/512 Гб по цене порядка $717, $788 и $860 соответственно.
Продажи смартфонов линейки Xiaomi Mi 10 стартуют 18 февраля.
UPD: Директор по новой продукции Xiaomi Ван Тен Томас (Wang Teng Thomas) рассказал о ситуации с поставщиками дисплеев для смартфонов Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro. По его словам, на начальной стадии экраны для Xiaomi Mi 10 будет поставлять только Samsung, но в дальнейшем в новых флагманах также будут устанавливаться AMOLED-экраны от китайской компании Huaxing Optoelectronics, после того, как она наладит их массовое производство.
Фотогалерея Xiaomi Mi 10 Pro
UPD: Специалисты лаборатории DxOMark опубликовали результаты тестирования новейшего флагманского смартфона Xiaomi Mi 10 Pro, причем одновременно вышли статьи, в которых было оценено качество камеры, а также звуковой системы.
Камера нового устройства обеспечивает превосходные (а иногда лучшие в своем классе) результаты практически во всех категориях тестов, что делает его лучшим выбором для любого любителя мобильной фотографии или видео.
По полученным результатам Xiaomi Mi 10 Pro возглавил оба рейтинга DxOMark, став самым лучшим камерофоном современности, а также смартфоном с самым высоким качеством записи и воспроизведения звука.